EDV-Bereichsleiter - Krankenhausentscheider mit persönlicher Email-Adresse als Adressen-Flatrate
EDV-Leiter in Krankenhäusern
clinicflat.de bietet Ihnen eine echte Alternative mit tagesaktuell 6.468.691 Branchenadressen zum Festpreis an, die erste Flatrate für Branchenadessen der Deutschen Wirtschaft gibt Ihnen die Möglichkeit für 12 Monate den kompletten Datenbestand ohne Einschränkungen zu nutzen. Für jährlich nur 699,00 € zzgl. MwSt. können Sie 365 Tage uneingeschränkt auf alle Adressen incl. vollständiger Anschrift, Ansprechpartner, Kommunikationsdaten sowie umfangreicher Zusatzinformationen wie z.B. Branchencodes und Mitarbeiteranzahl zugreifen, diese auf Ihren PC z.B. als Excel-Datei downloaden und diese für Ihre Werbezwecke einsetzen. Und dies zu einem Preis über den ganz Deutschland redet - nur 699,00 € zzgl. MwSt. im Jahr als Flatrate.
Statistik für EDV-Leiter in Krankenhäusern
Gesamt: | 666 EDV-Leiter in Krankenhäusern |
---|---|
Telefon (allgemein): | 664 EDV-Leiter in Krankenhäusern mit Telefonnummer |
Telefon (Durchwahl): | 15 EDV-Leiter in Krankenhäusern mit persönlicher Telefonnummer |
Telefax (allgemein): | 651 EDV-Leiter in Krankenhäusern mit Telefaxnummer |
Telefax (Durchwahl): | 7 EDV-Leiter in Krankenhäusern mit persönlicher Telefaxnummer |
E-Mail (allgemein): | 662 EDV-Leiter in Krankenhäusern mit E-Mail Adresse |
E-Mail (persönlich): | 433 EDV-Leiter in Krankenhäusern mit persönlicher E-Mail Adresse |
Statistik nach Bundesländern für EDV-Leiter in Krankenhäusern
Baden-Württemberg | 88 Adressen | Bayern | 94 Adressen |
---|---|---|---|
Berlin | 28 Adressen | Brandenburg | 22 Adressen |
Bremen | 5 Adressen | Hamburg | 16 Adressen |
Hessen | 56 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 13 Adressen |
Niedersachsen | 69 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 142 Adressen |
Rheinland-Pfalz | 27 Adressen | Saarland | 5 Adressen |
Sachsen | 36 Adressen | Sachsen-Anhalt | 18 Adressen |
Schleswig-Holstein | 21 Adressen | Thüringen | 26 Adressen |
Statistik nach Postleitzahlen für EDV-Leiter in Krankenhäusern
PLZ 01000-09999 | 57 Adressen | PLZ 10000-19999 | 58 Adressen |
---|---|---|---|
PLZ 20000-29999 | 65 Adressen | PLZ 30000-39999 | 83 Adressen |
PLZ 40000-49999 | 80 Adressen | PLZ 50000-59999 | 79 Adressen |
PLZ 60000-69999 | 49 Adressen | PLZ 70000-79999 | 67 Adressen |
PLZ 80000-89999 | 65 Adressen | PLZ 90000-99999 | 63 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden.
Sie wünschen weitere Informationen zu dieser Zielgruppe? | |
---|---|
Telefon: | (06401) 4049914 |
Onlinezählung: | Kostenlose Adressenselektion online jetzt starten |
Download: | Adressenkatalog clinicflat.de 2014 kostenlos downloaden |